Mit der bevorstehenden Honigernte kam bei mir die Frage auf, für welchen Preis ich ein 500g Glas Honig dieses Jahr verkaufen muss, um einigermaßen Kostendeckend zu wirtschaften. Auch wenn die Imkerei ein Hobby ist und Hobbys auch gerne Geld kosten dürfen, spricht nichts dagegen mit seinem Hobby etwas zu verdienen.
Ich habe mich dazu entschieden alle Materialkosten und Beiträge mit in meine Kalkulation aufzunehmen. Kosten für Fortbildung (Kurse, Bücher, etc.), Fahrkosten, Vermarktungskosten und „Lohnkosten“ wurden nicht berücksichtigt.
Wie man der nachfolgenden Honigpreis-Kalkulation entnehmen kann, muss ich ein Glas 500g Honig für mind. 6,75 € verkaufen. Ich habe mich für einen Verkaufspreis von 7,- € für ein 500g Glas mit Honig entschieden.
Ausgaben der Imkerei:
Anzahl | Bezeichnung | Stück-Preis (€) | Nutzung (Jahre) | Kosten pro Jahr (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Beutenfolie | 0,86 | 5 | 0,17 |
1 | Mäusegitter | 2,19 | 5 | 0,44 |
1 | 40 Rähmchen | 46,00 | 5 | 9,20 |
1 | Kaufpreis Jungvolk | 60,00 | 5 | 12,00 |
1 | Beitrag Tierseuchenkasse 2020 NRW | 10,00 | 1 | 10,00 |
1 | Beitrag Tierseuchenkasse 2021 NRW | 10,00 | 1 | 10,00 |
1 | Nicot Futterzarge | 20,00 | 5 | 4,00 |
1 | Mittelwände gegossen | 59,70 | 3 | 19,90 |
1 | Futtersirup | 23,85 | 1 | 23,85 |
1 | Zander-Beuten-Set | 131,20 | 5 | 26,24 |
1 | Absperrgitter Metall | 8,00 | 5 | 1,60 |
1 | Bienenfluchtdeckel | 17,00 | 5 | 3,40 |
1 | Material Beutenbock | 81,71 | 5 | 16,34 |
40 | Honigglas Etiketten | 0,09 | 1 | 3,60 |
40 | Honiggläser mit Deckel | 0,32 | 1 | 12,80 |
1 | Mitgliedsbeitrag Imkerverein 2021 | 48,56 | 1 | 48,56 |
1 | Stockmeisel | 7,90 | 5 | 1,58 |
1 | Abfülleimer und Doppelsieb | 80,00 | 5 | 16,00 |
1 | Nutzungsgebühr Schleuderraum | 18,00 | 1 | 18,00 |
1 | Imker-Jacke | 40,50 | 5 | 8,10 |
2 | Honigeimer | 3,28 | 5 | 1,31 |
1 | Arbeitshandschuhe | 7,99 | 2 | 4,00 |
1 | Wabendraht-Spanner | 9,80 | 5 | 1,96 |
1 | Bienenbesen | 2,86 | 5 | 0,57 |
1 | Smoker | 59,62 | 5 | 11,92 |
1 | Lötlampe inkl. Gas-Kartuschen | 17,45 | 4 | 4,36 |
Kosten pro Volk: 296,96 €
Gesamtkosten: 296,96 €
Honigertrag: 20 kg
Nötiger Honigpreis: 13,50 € / kg
Mit diesem Verkaufspreis liege ich in mitterleren Preisliga wie meine Imkerkollegen aus der Region. In der Regel wird in Krefeld und Umgebung (Niederrhein) ein 500 Gramm Glas Honig für 6,50 € bis 8,- € zum Verkauf angeboten. Sortenhonige wie z.B. Sonnenblumenhonig oder Lavendelhonig sind oft teurer, da seltener.
Honig vom Imker aus der Region darf ruhig teurer sein, als der aus dem Lebensmittelgeschäft. Nicht damit der Imker reich wird. Denn reich wird der Imker wie man an der obigen Kostenrechnung sehen kann, nicht wirklich. Je nach Wetterlage und Trachtangebot kann der Honigertrag auch sehr viel geringer ausfallen. Die Fixkosten bleiben aber unterm Strich immer gleich.
Die Wertschätzung für das Produkt ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, um einen höheren Honigpreis zu rechtfertigen.